Speed Master N3 Vocabulary – Unit 21
Learn Japanese vocabulary N3 according to the curriculum Speed Master N3 Goi.
Unit 21: 自然と人間
| No. | Kanji | Hiragana/ Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 自然 | しぜん | shizen | nature |
| 2 | 人間 | にんげん | ningen | human |
| 3 | 宇宙 | うちゅう | uchuu | The universe |
| 4 | 地球 | ちきゅう | chikyuu | the earth |
| 5 | 太陽 | たいよう | taiyou | Sun |
| 6 | 波 | なみ | nami | wave |
| 7 | 陸 | りく | riku | continent |
| 8 | 大陸 | たいりく | tairiku | continent, mainland |
| 9 | 北極 | ほっきょく | hokkyoku | North Pole |
| 10 | 南極 | なんきょく | nankyoku | Antarctic |
| 11 | 砂漠 | さばく | sabaku | desert |
| 12 | 森林 | しんりん | shinrin | jungle |
| 13 | 谷 | たに | tani | valley, ravine |
| 14 | 気候 | きこう | kikou | climate |
| 15 | 温暖 | おんだん | ondan | temperate |
| 16 | 温帯 | おんたい | ontai | temperate |
| 17 | 熱帯 | ねったい | nettai | Tropic |
| 18 | 熱帯雨林 | ねったいうりん | nettaiurin | tropical rain forest |
| 19 | 部屋の温度 | へやのおんど | Heya no ondo | room temperature |
| 20 | 7月の気温 | しちがつのきおん | 7 Tsuki no kion | the temperature of July |
| 21 | 湿度 | しつど | shitsudo | humidity |
| 22 | 温気 | うんき | unki | moist air |
| 23 | 蒸し暑い | むしあつい | mushiatsui | hot, sultry |
| 24 | 湿る | しめる | shimeru | wet |
| 25 | 乾燥 | かんそう | kansou | drying |
| 26 | 天気予報 | てんきよほう | tenkiyohou | weather forecast |
| 27 | 異常気象 | いじょうきしょう | ijoukishou | anomalous meteorology, bad weather |
| 28 | 地球温暖化 | ちきゅうおんだんか | chikyuuondanka | Global warming |
| 29 | 自然現象 | しぜんげんしょう | shizengenshou | natural phenomenon |
| 30 | 朝日が昇る | あさひがのぼる | Asahiganoboru | sunrise, dawn |
| 31 | 夕日が沈む | ゆうひがしずむ | Yūhi ga shizumu | sunset, sunset |
| 32 | 強い日差し | つよいひざし | Tsuyoi hizashi | sunshine, strong rays |
| 33 | 日に日焼け | ひにやける | Ni~Tsu ni hiyake | sunburn, tan |
| 34 | 嵐 | あらし | arashi | thundery |
| 35 | 夕立 | ゆうだち | yuudachi | night showers |
| 36 | 雷が鳴る | かみなりがなる | kaminariganaru | thunder strike |
| 37 | 虹 | にじ | niji | rainbow |
| 38 | 空気 | くうき | kuuki | atmosphere |
| 39 | 酸素 | さんそ | sanso | when oxygen |
| 40 | 二酸化炭素 | にさんかたんそ | nisankatanso | co2 gas |
| 41 | 地震 | じしん | jishin | earthquake |
| 42 | 台風 | たいふう | taifuu | Hurricane |
| 43 | 地震が起きる | じしんがおきる | Jishin ga okiru | earthquake happened |
| 44 | 震度 | しんど | shindo | Rickter magnitude (seismic intensity) |
| 45 | 揺る | ゆる | yuru | shaking |
| 46 | 雷が落ちる | かみなりがおちる | kaminarigaochiru | Lightning falls |
| 47 | 大雨 | おおあめ | ooame | heavy rain |
| 48 | 洪水 | こうすい | kouzui | flood |
| 49 | 津波 | つなみ | tsunami | tsunami |
| 50 | 火山が噴火する | かざんがふんかする | Kazan ga funka suru | semi-erupted mountain |
| 51 | 停電 | ていでん | teiden | power cut |
| 52 | 被害が出る | ひがいがでる | Higai ga deru | damage occurs |
| 53 | 天然 | てんねん | tennen | nature |
| 54 | 人工 | じんこう | jinkou | artificial |
.
Learn Japanese

