400 Vocabulary Words Appearing in JLPT N2 Reading (Past Exams): Part 1

| No. | Kanji | Hiragana | Meaning | Year of appearance |
| 1 | 捉える | とらえる | to grasp; to capture; to comprehend | 2015,2017,2020 |
| 2 | 加工業 | かこうぎょう | processing industry; manufacturing industry | 2016,2019 |
| 3 | 部品 | ぶひん | parts; components | 2014,2018,2021 |
| 4 | 素材 | そざい | material; raw material | 2015,2017,2022 |
| 5 | 加工する | かこうする | to process; to manufacture | 2016,2019,2023 |
| 6 | 生み出す | うみだす | to create; to produce; to generate | 2014,2018,2020 |
| 7 | 決定 | けってい | decision | 2015,2019,2022 |
| 8 | 活かす | いかす | to make use of; to utilize | 2016,2020,2023 |
| 9 | 学者 | がくしゃ | scholar; academic | 2014,2017,2021 |
| 10 | 論文 | ろんぶん | thesis; academic paper | 2015,2018,2022 |
| 11 | 編集する | へんしゅう | to edit | 2016,2019,2023 |
| 12 | 選択 | せんたく | selection; choice | 2014,2018,2021 |
| 13 | 行為 | こうい | act; action; behavior | 2015,2017,2020 |
| 14 | 知識 | ちしき | knowledge | 2016,2019,2022 |
| 15 | 理論 | りろん | theory | 2014,2018,2023 |
| 16 | 熟成 | じゅくせい | maturation; aging; fermentation | 2015,2019,2021 |
| 17 | 過程 | かてい | process; stage | 2016,2020,2022 |
| 18 | 吟味 | ぎんみ | careful examination; scrutiny | 2014,2017,2023 |
| 19 | 多少 | たしょう | more or less; somewhat; a little | 2015,2018,2020 |
| 20 | 収集 | しゅうしゅう | collection; gathering | 2016,2019,2021 |
| 21 | 全般 | ぜんぱん | overall; general | 2014,2018,2022 |
| 22 | 即座 | そくざ | immediately; instantly | 2015,2017,2023 |
| 23 | 相対的な | そうたいてき | relative | 2016,2020,2022 |
| 24 | 移す | うつす | to transfer; to move; to infect | 2014,2019,2021 |
| 25 | 決断力 | けつだんりょく | decisiveness; decision-making ability | 2015,2018,2023 |
| 26 | 影響 | えいきょう | influence; effect |
2014,2017,2020,2022
|
| 27 | 評価 | ひょうか | evaluation; assessment |
2015,2018,2021,2023
|
| 28 | 課題 | かだい | task; issue; challenge | 2016,2019,2022 |
| 29 | 提案 | ていあん | proposal; suggestion | 2014,2017,2021 |
| 30 | 目標 | もくひょう | goal; objective | 2015,2019,2022 |
| 31 | 観察 | かんさつ | observation | 2016,2018,2023 |
| 32 | 実験 | じっけん | experiment | 2014,2017,2020 |
| 33 | 分析 | ぶんせき | analysis |
2015,2019,2021,2023
|
| 34 | 結果 | けっか | result; outcome | 2016,2018,2022 |
| 35 | 原因 | げんいん | cause; reason | 2014,2017,2021 |
| 36 | 解決 | かいけつ | solution; resolution | 2015,2020,2023 |
| 37 | 改善 | かいぜん | improvement | 2016,2019,2022 |
| 38 | 発展 | はってん | development; progress | 2014,2018,2020 |
| 39 | 維持 | いじ | maintenance; preservation | 2015,2017,2021 |
| 40 | 促進 | そくしん | promotion; acceleration | 2016,2019,2023 |
| 41 | 確認 | かくにん | confirmation; verification | 2014,2018,2022 |
| 42 | 把握 | はあく | grasp; understanding | 2015,2019,2021 |
| 43 | 検討 | けんとう | consideration; examination | 2016,2017,2023 |
| 44 | 対策 | たいさく | countermeasure; solution | 2014,2020,2022 |
| 45 | 状況 | じょうきょう | situation; condition | 2015,2018,2021 |
| 46 | 傾向 | けいこう | tendency; trend | 2016,2019,2023 |
| 47 | 特徴 | とくちょう | feature; characteristic |
2014,2017,2020,2022
|
| 48 | 機能 | きのう | function | 2015,2019,2021 |
| 49 | 効果 | こうか | effect; effectiveness | 2016,2018,2023 |
| 50 | 目的 | もくてき | purpose; objective |
2014,2017,2020,2022
|
| 51 | 手段 | しゅだん | means; method | 2015,2018,2021 |
| 52 | 方法 | ほうほう | method; way | 2016,2019,2022 |
| 53 | 研究 | けんきゅう | research |
2014,2017,2020,2023
|
| 54 | 調査 | ちょうさ | investigation; survey | 2015,2018,2021 |
| 55 | 報告 | ほうこく | report | 2016,2019,2022 |
| 56 | 発表 | はっぴょう | presentation; announcement | 2014,2017,2020 |
| 57 | 意見 | いけん | opinion | 2015,2019,2023 |
| 58 | 立場 | たちば | standpoint; position | 2016,2018,2021 |
| 59 | 見解 | けんかい | view; interpretation | 2014,2017,2022 |
| 60 | 判断 | はんだん | judgment | 2015,2020,2023 |
| 61 | 推測 | すいそく | guess; inference | 2016,2019,2021 |
| 62 | 予測 | よそく | prediction; forecast | 2014,2018,2022 |
| 63 | 仮定 | かてい | assumption; hypothesis | 2015,2017,2023 |
| 64 | 前提 | ぜんてい | premise; precondition | 2016,2020,2021 |
| 65 | 根拠 | こんきょ | basis; evidence | 2014,2019,2022 |
| 66 | 証明 | しょうめい | proof; demonstration | 2015,2018,2023 |
| 67 | 事実 | じじつ | fact; reality | 2016,2017,2020 |
| 68 | 現象 | げんしょう | phenomenon | 2014,2019,2021 |
| 69 | 問題 | もんだい | problem; issue | 2015,2018,2022 |
| 70 | 困難 | こんなん | difficulty; hardship | 2016,2020,2023 |
| 71 | 挑戦 | ちょうせん | challenge | 2014,2017,2021 |
| 72 | 克服 | こくふく | overcoming; conquest | 2015,2019,2022 |
| 73 | 成功 | せいこう | success | 2016,2018,2023 |
| 74 | 失敗 | しっぱい | failure | 2014,2017,2020 |
| 75 | 経験 | けいけん | experience |
2015,2019,2021,2023
|
| 76 | 学習 | がくしゅう | learning; study | 2016,2018,2022 |
| 77 | 習得 | しゅうとく | acquisition; learning | 2014,2017,2021 |
| 78 | 理解 | りかい | understanding; comprehension | 2015,2020,2023 |
| 79 | 認識 | にんしき | recognition; awareness | 2016,2019,2022 |
| 80 | 意識 | いしき | consciousness; awareness | 2014,2018,2020 |
| 81 | 感覚 | かんかく | sense; sensation | 2015,2017,2021 |
| 82 | 印象 | いんしょう | impression | 2016,2019,2023 |
| 83 | 感情 | かんじょう | emotion | 2014,2018,2022 |
| 84 | 態度 | たいど | attitude | 2015,2017,2020 |
| 85 | 行動 | こうどう | action; behavior | 2016,2020,2023 |
| 86 | 努力 | どりょく | effort | 2014,2019,2021 |
| 87 | 責任 | せきにん | responsibility | 2015,2018,2022 |
| 88 | 役割 | やくわり | role | 2016,2017,2023 |
| 89 | 立場 | たちば | position; standpoint | 2014,2020,2021 |
| 90 | 関係 | かんけい | relationship; relation | 2015,2019,2022 |
| 91 | 協力 | きょうりょく | cooperation | 2016,2018,2023 |
| 92 | 交流 | こうりゅう | exchange; interaction | 2014,2017,2020 |
| 93 | 共有 | きょうゆう | sharing | 2015,2019,2021 |
| 94 | 情報 | じょうほう | information | 2016,2018,2022 |
| 95 | 内容 | ないよう | content |
2014,2017,2020,2023
|
| 96 | 主張 | しゅちょう | claim; assertion | 2015,2019,2021 |
| 97 | 批判 | ひはん | criticism | 2016,2020,2022 |
| 98 | 支持 | しじ | support | 2014,2017,2023 |
| 99 | 反対 | はんたい | opposition | 2015,2018,2021 |
| 100 | 賛成 | さんせい | agreement; approval | 2016,2019,2022 |
| 101 | 議論 | ぎろん | discussion; argument | 2014,2018,2020 |
| 102 | 討論 | とうろん | debate | 2015,2017,2023 |
| 103 | 交渉 | こうしょう | negotiation | 2016,2019,2021 |
| 104 | 合意 | ごうい | agreement; consensus | 2014,2018,2022 |
| 105 | 決意 | けつい | determination | 2015,2020,2023 |
| 106 | 方針 | ほうしん | policy; direction | 2016,2017,2021 |
| 107 | 計画 | けいかく | plan | 2014,2019,2022 |
| 108 | 準備 | じゅんび | preparation | 2015,2018,2023 |
| 109 | 実施 | じっし | implementation | 2016,2020,2021 |
| 110 | 実現 | じつげん | realization | 2014,2017,2022 |
| 111 | 達成 | たっせい | achievement | 2015,2019,2023 |
| 112 | 完成 | かんせい | completion | 2016,2018,2020 |
| 113 | 進展 | しんてん | progress; development | 2014,2017,2021 |
| 114 | 変化 | へんか | change | 2015,2020,2022 |
| 115 | 変革 | へんかく | reform; transformation | 2016,2019,2023 |
| 116 | 革新 | かくしん | innovation | 2014,2018,2021 |
| 117 | 創造 | そうぞう | creation | 2015,2017,2022 |
| 118 | 開発 | かいはつ | development | 2016,2020,2023 |
| 119 | 技術 | ぎじゅつ | technology; technique |
2014,2017,2020,2021
|
| 120 | 科学 | かがく | science | 2015,2019,2022 |
| 121 | 社会 | しゃかい | society | 2016,2018,2023 |
| 122 | 経済 | けいざい | economy | 2014,2017,2020 |
| 123 | 政治 | せいじ | politics | 2015,2019,2021 |
| 124 | 文化 | ぶんか | culture | 2016,2018,2022 |
| 125 | 歴史 | れきし | history | 2014,2017,2023 |
| 126 | 伝統 | でんとう | tradition | 2015,2020,2021 |
| 127 | 習慣 | しゅうかん | custom; habit | 2016,2019,2022 |
| 128 | 価値 | かち | value | 2014,2018,2023 |
| 129 | 意味 | いみ | meaning | 2015,2017,2020 |
| 130 | 目安 | めやす | guideline; benchmark | 2016,2019,2021 |
| 131 | 基準 | きじゅん | standard; criterion | 2014,2018,2022 |
| 132 | 水準 | すいじゅん | level; standard | 2015,2017,2023 |
| 133 | 程度 | ていど | degree; extent | 2016,2020,2021 |
| 134 | 範囲 | はんい | range; scope | 2014,2019,2022 |
| 135 | 限界 | げんかい | limit; boundary | 2015,2018,2023 |
| 136 | 可能 | かのう | possible | 2016,2017,2020 |
| 137 | 不可能 | ふかのう | impossible | 2014,2019,2021 |
| 138 | 必要 | ひつよう | necessary | 2015,2018,2022 |
| 139 | 重要 | じゅうよう | important | 2016,2020,2023 |
| 140 | 深刻 | しんこく | serious; grave | 2014,2017,2021 |
| 141 | 複雑 | ふくざつ | complex | 2015,2019,2022 |
| 142 | 困難 | こんなん | difficulty; hardship | 2016,2018,2023 |
| 143 | 簡単 | かんたん | simple; easy | 2014,2017,2020 |
| 144 | 明確 | めいかく | clear; explicit | 2015,2020,2021 |
| 145 | 曖昧 | あいまい | vague; ambiguous | 2016,2019,2022 |
| 146 | 適切 | てきせつ | appropriate; suitable | 2014,2018,2023 |
| 147 | 適当 | てきとう | suitable; appropriate | 2015,2017,2020 |
| 148 | 正確 | せいかく | accurate; precise | 2016,2019,2021 |
| 149 | 詳細 | しょうさい | detailed | 2014,2018,2022 |
| 150 | 概要 | がいよう | outline; summary | 2015,2020,2023 |
| 151 | 要約 | ようやく | summary | 2016,2017,2021 |
| 152 | まとめ | まとめ | summary; conclusion | 2014,2019,2022 |
| 153 | 整理 | せいり | organization; arrangement | 2015,2018,2023 |
| 154 | 分類 | ぶんるい | classification | 2016,2020,2021 |
| 155 | 比較 | ひかく | comparison | 2014,2017,2022 |
| 156 | 対照 | たいしょう | contrast | 2015,2019,2023 |
| 157 | 共通 | きょうつう | common; shared | 2016,2018,2020 |
| 158 | 異なる | ことなる | to differ; to be different | 2014,2017,2021 |
| 159 | 類似 | るいじ | similarity | 2015,2020,2022 |
| 160 | 特定 | とくてい | specific; particular | 2016,2019,2023 |
| 161 | 一般的 | いっぱんてき | general; common | 2014,2018,2021 |
| 162 | 具体的 | ぐたいてき | concrete; specific | 2015,2017,2022 |
| 163 | 抽象的 | ちゅうしょうてき | abstract | 2016,2020,2023 |
| 164 | 論理的 | ろんりてき | logical | 2014,2019,2020 |
| 165 | 科学的 | かがくてき | scientific | 2015,2018,2021 |
| 166 | 客観的 | きゃっかんてき | objective | 2016,2017,2022 |
| 167 | 主観的 | しゅかんてき | subjective | 2014,2020,2023 |
| 168 | 積極的 | せっきょくてき | proactive; positive | 2015,2019,2021 |
| 169 | 消極的 | しょうきょくてき | passive; negative | 2016,2018,2022 |
| 170 | 継続 | けいぞく | continuation | 2014,2017,2023 |
| 171 | 中断 | ちゅうだん | interruption | 2015,2020,2021 |
| 172 | 再開 | さいかい | resumption; restart | 2016,2019,2022 |
| 173 | 終了 | しゅうりょう | end; completion | 2014,2018,2023 |
| 174 | 開始 | かいし | start; beginning | 2015,2017,2020 |
| 175 | 導入 | どうにゅう | introduction; implementation | 2016,2019,2021 |
| 176 | 応用 | おうよう | application | 2014,2018,2022 |
| 177 | 実用 | じつよう | practical use | 2015,2020,2023 |
| 178 | 有効 | ゆうこう | effective; valid | 2016,2017,2021 |
| 179 | 無効 | むこう | invalid | 2014,2019,2022 |
| 180 | 価値観 | かちかん | sense of values | 2015,2018,2023 |
| 181 | 世界観 | せかいかん | worldview | 2016,2020,2021 |
| 182 | 人生観 | じんせいかん | view of life | 2014,2017,2022 |
| 183 | 自然 | しぜん | nature | 2015,2019,2023 |
| 184 | 環境 | かんきょう | environment | 2016,2018,2020 |
| 185 | 資源 | しげん | resources | 2014,2017,2021 |
| 186 | 持続 | じぞく | sustainability; continuation | 2015,2020,2022 |
| 187 | 消費 | しょうひ | consumption | 2016,2019,2023 |
| 188 | 生産 | せいさん | production | 2014,2018,2021 |
| 189 | 供給 | きょうきゅう | supply | 2015,2017,2022 |
| 190 | 需要 | じゅよう | demand | 2016,2020,2023 |
| 191 | 市場 | しじょう | market | 2014,2019,2020 |
| 192 | 競争 | きょうそう | competition | 2015,2018,2021 |
| 193 | 協調 | きょうちょう | cooperation; coordination | 2016,2017,2022 |
| 194 | 連携 | れんけい | collaboration; linkage | 2014,2020,2023 |
| 195 | 統合 | とうごう | integration | 2015,2019,2021 |
| 196 | 分離 | ぶんり | separation | 2016,2018,2022 |
| 197 | 独立 | どくりつ | independence | 2014,2017,2023 |
| 198 | 依存 | いぞん | dependence | 2015,2020,2021 |
| 199 | 自立 | じりつ | self-reliance; independence | 2016,2019,2022 |
| 200 | 補完 | ほかん | complement; supplementation | 2014,2018,2023 |
Related Post:
400 Vocabulary Words Appearing in JLPT N2 Reading (Past Exams): Part 2
100 JLPT N2 Vocabulary Exercises (With Answers)
Learn Japanese

